コンテンツへスキップ
- 所在地
| - 山梨県南アルプス市 榎原字南原 山梨県南アルプス市榎原 店舗・事務所
|
- 交通
| - JR中央本線 竜王駅 徒歩4100m
|
築年月 | 1994/02 | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 986.47m² 土地 981.13m² | 建蔽率/容積率 | 70% / 200% |
部屋番号 | | 現況 | 空家 |
物件番号 | H29-3 | |
設備・条件 | トイレ専用 エレベータ |
- 所在地
| - 大阪府大阪市此花区 春日出北2丁目2-6 春日出北2丁目 中古戸建
|
- 交通
| - 阪神なんば線 千鳥橋駅 徒歩14分
|
築年月 | | 構造 | 鉄骨造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 55.84m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
物件番号 | H28-3 | |
設備・条件 | |
- 所在地
| - 大阪府大阪市天王寺区 勝山1丁目 勝山1丁目売地
|
- 交通
| - JR大阪環状線 桃谷駅 徒歩10分
大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ヶ丘駅 徒歩11分 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 223.89m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 300% |
区画番号 | | 現況 | 上物有 |
物件番号 | H29-4 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 所在地
| - 大阪府大阪市天王寺区 生玉前4-17 大阪市天王寺区【売地】売地
|
- 交通
| - 大阪メトロ千日前線 谷町九丁目駅 徒歩5分
大阪メトロ谷町線 谷町九丁目駅 徒歩6分 近鉄難波・奈良線 大阪上本町 徒歩9分 |
面積 | 土地 124.97m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 540% |
区画番号 | | 現況 | 更地 |
物件番号 | H18-11 | |
設備・条件 | 都市ガス |
- 所在地
| - 大阪府大阪市東淀川区 東中島3丁目10-9 東淀川区東中島3丁目戸建て
|
- 交通
| - 阪急京都本線 崇禅寺駅 徒歩7分
JR東海道・山陽本線 新大阪駅 徒歩13分 |
築年月 | 2011/08 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 96.39m² 土地 65.76m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 300% |
区画番号 | | 現況 | 空家 |
物件番号 | H28-1 | |
設備・条件 | 角地 システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 室内洗濯機置き場 TVドアホン 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 所在地
| - 大阪府大阪市東淀川区 豊里2丁目12-7 東淀川区豊里2丁目
|
- 交通
| - 阪急京都本線 徒歩14分
大阪メトロ今里筋線 だいどう豊里駅 徒歩14分 |
築年月 | 2016/10 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 88.66m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
物件番号 | H27-5 | |
設備・条件 | 楽器相談可 システムキッチン 食器洗い乾燥機 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 |
- 所在地
| - 大阪府大阪市生野区 田島4丁目 大阪市生野区田島4
|
- 交通
| - 大阪メトロ千日前線 南巽駅 徒歩16分
|
築年月 | 2007/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 62.41m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | | 現況 | 空家 |
物件番号 | H22-9 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 所在地
| - 大阪府大阪市旭区 赤川2丁目 大阪市旭区赤川2丁目戸建て
|
- 交通
| - 大阪メトロ谷町線 千林大宮駅 徒歩19分
バス(赤川3丁目 停歩4分) |
築年月 | 2006/03 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 78.16m² 土地 153.04m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
区画番号 | | 現況 | 空家 |
物件番号 | H29-1 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 排水下水 |
- 所在地
| - 大阪府大阪市阿倍野区 松虫通3丁目1-43 松虫通3丁目新築戸建て
|
- 交通
| - 阪堺電気軌道上町線 松虫駅 徒歩550m 徒歩7分
|
築年月 | 2017/02 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | |
面積 | 95.22m² 土地 70.47m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
区画番号 | | 現況 | 未完成 |
物件番号 | H28-4 | |
設備・条件 | 住宅性能保証付 システムキッチン 食器洗い乾燥機 給湯 洗髪洗面化粧台 温水洗浄便座 都市ガス 公営水道 排水下水 耐震構造 住宅性能評価書 第H28確認建築近確0002430号 |
- 所在地
| - 大阪府大阪市住吉区 上住吉1丁目8-14 住吉区上住吉 B号地
|
- 交通
| - 南海高野線 住吉東駅 徒歩5分
|
築年月 | 2012/04 | 構造 | 木造 |
階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | |
面積 | 土地 139.57m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 80% |
物件番号 | H19-11B | |
設備・条件 | |
前のページにもどる
Fudousan Plugin Ver.5.3.0